
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
260萬人民幣 | 2022-06-13 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 510107002671750 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MABQDE1L-8 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91510107MABQDE1L8M | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91510107MABQDE1L8M | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2022-06-13至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-06-13 | |
登記機(jī)關(guān) | 武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Fengbaoyuan Network Technology Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 四川省成都市武侯區(qū)高朋西路548號(hào)1樓附2039號(hào) | |||
經(jīng)營范圍 |
一般項(xiàng)目:信息系統(tǒng)集成服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;軟件銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;數(shù)據(jù)處理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
|